Información General
Productividad y desempeño en un tamaño reducidoPara mantener su empresa organizada, dinámica y moderna, necesita una solución de digitalización que combine velocidad, facilidad de uso, confiabilidad, calidad y un excelente sistema de procesamiento de imagen que le permita generar imagenes de pequeño tamaño, que facilite el almacenamiento y la transimision por la red o por email. La aplicación Kodak Smart Touch que viene junto con el scanner, sustituye los complicados procesos de escaneado de varios pasos por la simplicidad de un toque, logrando de esta manera resultados impactantes, crea archivos PDF, adjunta documentos al correo electrónico, organiza documentos en carpetas, envia documentos a servicios en la nube como BOX, SHAREPOINT, EVERNOTE y gDocSCAN Gestiona prácticamente todos los tipos de documentos: pequeños o grandes, delgados o gruesos. Además, expande las posibilidades al digitalizar documentos encuadernados, de gran tamaño o frágiles con los accesorios de cama plana de tamaño legal o A3 opcionales.
Modelo | ScanMate i2420 | ScanMate i2620 | ScanMate i2820 |
---|---|---|---|
Catálogo | 112-0435 | 150-1725 | 152-6383 |
Modo de Digitalización | Duplex | ||
Velocidad (retrato, A4, bitonal/escala de gris, 200/300 dpi) | 40 ppm/80 ipm | 60 ppm/120 ipm | 70 ppm/140 ipm |
Velocidad (retrato, A4, color, 200 dpi) | 40 ppm/80 ipm | 60 ppm/120 ipm | |
Velocidad (retrato, A4, color, 300 dpi) | 40 ppm/80 ipm | ||
Alimentador | ADF (Alimentador Automático de Documentos), el alimentador puede procesar documentos de tamaño reducido, como credenciales, tarjetas de visita, tarjetas sanitarias y tarjetas rígidas | ||
Tamaño del alimentador | Hasta 75 hojas de papel de 80 g/m2 | Hasta 100 hojas de papel de 80 g/m2 | |
Volumen diario recomendado | Hasta 5.000 hojas día | Hasta 7.000 hojas día | Hasta 8.000 hojas día |
Resolución óptica | 600 dpi | ||
Tamaño máximo de documento | 216 x 863 mm (8,5 x 34 pulg.); modo para documentos largos: hasta 4 metros (160 pulg.) | ||
Tamaño mínimo de documento | 50 x 50 mm (2 x 2 pulg.) | ||
Grosor de documento soportado | Papel de 34 - 413 g/m2, tarjetas rígidas hasta 1,25 mm | ||
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad y USB 3.0 | ||
Sensor de documentos | Detección de alimentación múltiple ultrasónica | ||
Lectura de código de barras vía driver | SI | ||
Formatos de salida | TIFF, Multi-TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF Imagen y PDF con capacidad de búsqueda | ||
Software incluído | Para Windows controladores TWAIN, ISIS y WIA; Smart Touch; software Kodak Capture Pro Limited Edition; Nuance PaperPort, OmniPage, (drivers Linux SANE y TWAIN disponibles en www.kodak.com/go/scanonlinux2) Software para MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; controlador TWAIN 2 (disponible solo a través de descarga por Internet) | ||
- Software Opcional: | Kodak Capture Pro grupo A, KAMS (Kodak Asset Management), Kodak Info Input | Kodak Capture Pro grupo B, KAMS (Kodak Asset Management), Kodak Info Input | |
- Accesorios Opcionales: | Cama plana tamaño Legal, Cama plana tamaño A3 |
SISTEMAS OPERATIVOS VALIDADOS POR KODAK ALARIS
Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit) Windows 7 (32-bit and 64-bit) Windows 8 (32-bit and 64-bit) Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) Windows 10 (32-bit and 64-bit) Windows Server 2008 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Linux Ubuntu 14.04 LTS (32-bit and 64-bit) MAC 10.8 MAC 10.9 MAC 10.10
Vea otras opciones de Scanners Profesionales
Video
Demostración del ProductoConsumibles
Reemplazables por el Usuario
Módulo alimentación
CAT: 826-9607INCLUYE:1 módulo de alimentaciónRENDIMIENTO:500.000 hojasMODELOS COMPATIBLES:Serie i1200, i1400, i2000, SS500, SS700

Módulo de separación
CAT: 173-6115INCLUYE:1 módulo de separaciónRENDIMIENTO:250.000 hojasMODELOS COMPATIBLES:Serie i1200, i1400, i2000, SS500, SS700

Feed rollers & pads
CAT: 148-4864INCLUYE:12 gomas de reemplazo2 pads de pre-separaciónRENDIMIENTO:250.000 hojasMODELOS COMPATIBLES:Serie i1200, i1400, i2000, SS500, SS700