Información General
Sencillo, portable y de redLas oficinas actuales se han transformado con la llegada de los equipos portátiles, los dispositivos móviles y el acceso a las redes Wi-Fi. Esta transformación también ha llegado al sector de los escáneres, gracias a la tecnología del escáner en red inalámbrico Kodak ScanMate Serie i1100WN. Perfecto para compartir información en oficinas o en reducidos espacios de trabajo. Sencilla configuración de red: basta con imprimir y digitalizar el código QR cifrado creado durante el proceso EasySetup. Digitalice información y envíela a su equipo, dispositivo móvil o tableta. Un intuitivo panel de visualización muestra el trabajo de digitalización que está en curso para que las imágenes de los documentos se envíen al dispositivo del usuario correspondiente.
Modelo | ScanMate i1150wn |
---|---|
Catálogo | 113-1176 |
Modo de Digitalización | Duplex |
Modo de Digitalización | Configure el scanner en inalámbrico o red Ethernet mediante la digitalización de un documento de código QR encriptado. La aplicación de configuración del servidor configura el uso del scanner en la PC anfitriona |
Conectividad | USB 2.0 de alta velocidad, compatible con USB 3.0, inalámbrico 802.11 b/g/n, Ethernet 10/100 Base T |
Modos de Conectividad | Solo USB, solo infraestructura inalámbrica, solo inalámbrico Ad-hoc, solo Ethernet, USB e inalámbrico Ad-hoc, Ethernet e inalámbrico Ad-hoc |
Funciones de seguridad inhalambrica | WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), HTTPS para RESTful API o Open |
Integración | Estándar: Los controladores TWAIN e ISIS permiten la digitalización en una red como un dispositivo compartido Web API: se integra fácilmente con aplicaciones Web HTTP sin ningún controlador host, compatible con HTTP y HTTPS (clave privada) |
ScanMate+ aplicación móvil | Disponible para la última versión de dispositivos iOS y Android |
Plataformas soportadas | PC / Tableta/ Móvil (iOS y Android) |
Funciones SmartTouch | Digitalización a carpeta, digitalización a correo electrónico, digitalización para imprimir, digitalización a móvil, digitalización a Word, digitalización a Excel, digitalización a carpeta de imágenes, digitalización a aplicaciones, digitalización a FTP, digitalización a la nube (Dropbox, Evernote, Google Docs, Salesforce, SugerSync, SharePoint, OneDrive, OneNote, Box), digitalización a una carpeta web (WebDAV) |
Velocidad (retrato, A4, bitonal/escala de gris/color, 200 dpi) | 30 ppm/60 ipm |
Velocidad (retrato, A4, bitonal/escala de gris/color, 300 dpi) | 30 ppm/60 ipm |
Modo TURBO (retrato, A4, bitonal/escala de gris/color, 200 dpi) SOLO los 10 primeros documentos | 40 ppm/80 ipm |
Alimentador | ADF (Alimentador Automático de Documentos), el alimentador puede procesar documentos de tamaño reducido, como credenciales, tarjetas de visita, tarjetas sanitarias y tarjetas rígidas |
Tamaño del alimentador | Hasta 75 hojas (80 g/m2) de papel, gestiona documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas rígidas grabadas, tarjetas de negocios y tarjetas de seguro |
Volumen diario recomendado | Hasta 3.000 hojas día |
Resolución óptica | 600 dpi |
Resolución de salida | 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600, 1200 dpi |
Resolución óptica / Resolución de salida | Scanner CIS basado en CMOS / LED doble |
Tamaño máximo de documento | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.); modo para documentos largos: hasta 3 metros (118 pulg.) |
Tamaño mínimo de documento | 63,5 x 65,0 mm (2,5 x 2,56 pulg.); anchura mínima: 50,8 mm (2,0 pulg.) usando las guías visuales |
Grosor de documento soportado | Papel de 34 - 413 g/m2 |
Sensor de documentos | Detección de alimentación múltiple ultrasónica; protección inteligente de documentos |
Lectura de código de barras vía driver | Uno por página: 2 de 5 intercalado, código 3 de 9, código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417 |
Formatos de salida | TIFF de una sola página o de varias hojas, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PNG |
Software incluído | Software incorporado para Windows: TWAIN, ISIS, controladores WIA; Smart Touch |
- Software Opcional: | Kodak Capture Pro grupo A, KAMS (Kodak Asset Management), Kodak Info Input |
- Accesorios Opcionales: | Cama plana tamaño Legal, Cama plana tamaño A3 |
SISTEMAS OPERATIVOS VALIDADOS POR KODAK ALARIS
Windows 10 (32-bits y 64-bits) Windows 8.1 (32-bits y 64-bits) Windows 8 (32-bits y 64-bits) Windows 7 SP1 (32-bits y 64-bits) Windows Vista SP1 (32-bits y 64-bits) Windows Server 2008 64-bits Windows Server 2012 64-bits
Vea otras opciones de Scanners Profesionales
Video
Demostración del ProductoConsumibles
Reemplazables por el Usuario
Feed roller kit
CAT: 175-6360INCLUYE:1 rodillo de separación1 pad de pre-separación3 gomas de reemplazoRENDIMIENTO:200.000 hojasMODELOS COMPATIBLES:i1150, i1150wn, i1180, i1190, i1190e, i1190wn

Papel limp. transporte
CAT: 169-0783INCLUYE:Caja de 50 unidadesRENDIMIENTO:2 a 4 hojas por semana/scannerMODELOS COMPATIBLES:Todos los modelos

Papel limp. rodillos
CAT: 853-5981INCLUYE:Caja de 24 unidadesRENDIMIENTO:Aproximadamente 1 por díaMODELOS COMPATIBLES:Todos los modelos